| SKATES / RAIES 4VsW | ||||||||||||||
| HISTORICAL DATA/DONNÉES HISTORIQUES | ||||||||||||||
| ALLOCATIONS | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||
| TAC / TPA | 1,600 | 1,200 | 1,200 | 600 | ||||||||||
| Canadian quota / Contingent canadien | 1,600 | 1,200 | 1,200 | 600 | ||||||||||
| CATCHES / PRISES | ||||||||||||||
| Mobile gear / engins mobiles < 65' | 1,578 | 1,030 | 515 | 620 | ||||||||||
| Fixed gear / engins fixes < 65' | 15 | 10 | 3 | |||||||||||
| Vessels / bateaux > 100' | 19 | 2 | ||||||||||||
| Total Canadian Catch / Prises totales canadiennes | 3,800 | 5,000 | 4,300 | 2,300 | 2,100 | 3,100 | 1,597 | 1,047 | 525 | 623 | ||||
|
SOURCE: Canadian catch data based on the Canadian Atlantic Quota Report. Foreign catch based on NAFO reported catch data. /Les prises canadiennes sont basées sur le Rapport canadien des contingents de l'Atlantique. Les prises étrangères sont basées sur les données rapportées à l'OPANO. 1999 data is preliminary./Les données de 1999 sont préliminaires. |
||||||||||||||