| POLLOCK/GOBERGE 4VWX,5Zc | ||||||||||||||
| HISTORICAL DATA/DONNÉES HISTORIQUES | ||||||||||||||
| ALLOCATIONS | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||
| TAC / TPA | 43,000 | 38,000 | 43,000 | 43,000 | 21,000 | 24,000 | 14,500 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 13,440 | |||
| Canadian quota / Contingent canadien | 43,000 | 38,000 | 43,000 | 43,000 | 21,000 | 24,000 | 14,500 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 13,440 | |||
| CATCHES / PRISES | ||||||||||||||
| Fixed gear / engins fixes < 65' | 13,374 | 14,074 | 9,837 | 9,189 | 7,035 | 6,630 | 3,956 | 2,635 | 4,075 | 4,339 | 2,538 | |||
| Mobile gear / engins mobiles < 65' | 10,121 | 7,468 | 9,439 | 8,245 | 5,460 | 4,099 | 2,756 | 2,126 | 3,167 | 3,675 | 2,293 | |||
| Mobile gear / engins mobiles 65'-100' | 189 | 391 | 1,557 | 1,519 | 868 | 1,063 | 927 | 1,244 | 1,304 | 1,289 | 464 | |||
| Vessels / bateaux > 100' | 18,092 | 14,674 | 16,023 | 12,386 | 6,723 | 3,511 | 2,205 | 3,189 | 3,339 | 5,116 | 3,522 | |||
| Total Canadian Catch / Prises totales canadiennes | 41,776 | 36,607 | 36,856 | 31,339 | 20,086 | 15,303 | 9,844 | 9,194 | 11,885 | 14,419 | 8,817 | |||
| Foreign Catch / Prises étrangères | 1,882 | 1,301 | 1,674 | 2,388 | 718 | 5 | 6 | |||||||
| SOURCE: | ||||||||||||||
| Canadian catch data based on the Canadian Atlantic Quota Report.
Foreign catch based on NAFO reported catch data. /Les prises canadiennes sont basées
sur le Rapport canadien des contingents de l'Atlantique. Les prises étrangères
sont basées sur les données rapportées à l'OPANO.
1999 data is preliminary./Les données de 1999 sont préliminaires. |
||||||||||||||