| FLOUNDERS/PLIES 4VW | |||||||||||||||||||||||||
| HISTORICAL DATA/DONNÉES HISTORIQUES | |||||||||||||||||||||||||
| ALLOCATIONS | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||||||||
| TAC / TPA | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 5,500 | 4,125 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,030 | ||||||||||||||
| Foreign / NAFO Étrangères / OPANO | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| Canadian quota / Contingent canadien | 13,750 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 5,500 | 4,125 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,030 | ||||||||||||||
| CATCHES / PRISES | |||||||||||||||||||||||||
| Fixed gear / engins fixes < 65' | 836 | 433 | 48 | 42 | 31 | 8 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||
| Mobile gear / engins mobiles < 65' | 5,761 | 5,575 | 3,808 | 3,140 | 3,651 | 3,029 | 1,553 | 1,331 | 1,149 | 1,133 | 1,097 | ||||||||||||||
| Mobile gear / engins mobiles 65'-100' | 129 | 84 | 74 | 48 | 140 | 17 | 152 | 43 | 10 | 25 | 50 | ||||||||||||||
| Vessels / bateaux > 100' | 975 | 1,059 | 1,475 | 2,009 | 257 | 426 | 582 | 602 | 856 | 732 | 887 | ||||||||||||||
| Total Canadian Catch / Prises totales canadiennes | 7,701 | 7,151 | 5,405 | 5,239 | 4,079 | 3,480 | 2,292 | 1,982 | 2,018 | 1,899 | 2,037 | ||||||||||||||
| Foreign Catch / Prises étrangères | 15 | 80 | 158 | 101 | 152 | 16 | |||||||||||||||||||
| In 1994 Flounders 4VWX was separated in two separate stocks, (4VW and 4X,5Y).Prior to 1994 catches reflect former stock 4VWX./En 1994 Plies 4VWX fut séparé en 2 stocks, (4VW et 4X,5Y). Les prises antérieures à 1994 représentent les prises de l'ancien stock 4VWX. | |||||||||||||||||||||||||
| SOURCE: Canadian catch data based on the Canadian Atlantic Quota Report. Foreign catch based on NAFO reported catch data. /Les prises canadiennes sont basées sur le Rapport canadien des contingents de l'Atlantique. Les prises étrangères sont basées sur les données rapportées à l'OPANO. 1999 data is preliminary./Les données de 1999 sont préliminaires. | |||||||||||||||||||||||||
| FLOUNDERS/PLIES 4X, 5Y | |||||||||||||||||||||||||
| HISTORICAL DATA/DONNÉES HISTORIQUES | |||||||||||||||||||||||||
| ALLOCATIONS | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||||||||
| TAC / TPA | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 4,500 | 3,375 | 3,375 | 3,000 | 2,000 | 2,320 | ||||||||||||||
| Foreign / NAFO Étrangères / OPANO | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| Canadian quota / Contingent canadien | 13,750 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 4,500 | 3,375 | 3,375 | 3,000 | 2,000 | 2,320 | ||||||||||||||
| CATCHES / PRISES | |||||||||||||||||||||||||
| Fixed gear / engins fixes < 65' | 836 | 433 | 48 | 42 | 31 | 152 | 26 | 35 | 39 | 80 | 44 | ||||||||||||||
| Mobile gear / engins mobiles < 65' | 5,761 | 5,575 | 3,808 | 3,140 | 3,651 | 2,345 | 2,417 | 2,361 | 1,927 | 1,451 | 1,604 | ||||||||||||||
| Mobile gear / engins mobiles 65'-100' | 129 | 84 | 74 | 48 | 140 | 5 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Vessels / bateaux > 100' | 975 | 1,059 | 1,475 | 2,009 | 257 | 42 | 38 | 65 | 41 | 41 | 52 | ||||||||||||||
| Total Canadian Catch / Prises totales canadiennes | 7,701 | 7,151 | 5,405 | 5,239 | 4,079 | 2,544 | 2,495 | 2,463 | 2,010 | 1,575 | 1,701 | ||||||||||||||
| Foreign Catch / Prises étrangères | 15 | 80 | 158 | 101 | 152 | ||||||||||||||||||||
|
In 1994 Flounders 4VWX was separated in two separate stocks, (4VW and 4X,5Y).Prior to 1994 catches reflect former stock 4VWX./En 1994 Plies 4VWX fut séparé en 2 stocks, (4VW et 4X,5Y). Les prises antérieures à 1994 représentent les prises de l'ancien stock 4VWX. |
|||||||||||||||||||||||||
| SOURCE: Canadian catch data based on the Canadian Atlantic Quota Report.
Foreign catch based on NAFO reported catch data. /Les prises canadiennes sont basées
sur le Rapport canadien des contingents de l'Atlantique. Les prises étrangères
sont basées sur les données rapportées à l'OPANO.
1999 data is preliminary./Les données de 1999 sont préliminaires. |
|||||||||||||||||||||||||