| ARGENTINE4VWX | |||||||||||||
| HISTORICAL DATA/DONNÉES HISTORIQUES | |||||||||||||
| ALLOCATIONS | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| TAC / TPA | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| Foreign / NAFO Étrangères / OPANO | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
| Canadian quota / Contingent canadien | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | ||
| CATCHES / PRISES | |||||||||||||
| Total Canadian Catch / Prises totales canadiennes | |||||||||||||
| Foreign Catch / Prises étrangères | 107 | 215 | 143 | 28 | 133 | 114 | |||||||
| SOURCE: | |||||||||||||
| Canadian catch data based on the Canadian Atlantic Quota Report. Foreign catch based on NAFO reported catch data. /Les prises canadiennes sont basées sur le Rapport canadien des contingents de l'Atlantique.
Les prises étrangères sont basées sur les données rapportées à l'OPANO. 1999 data is preliminary./Les données de 1999 sont préliminaires.
|
|||||||||||||